Giới thiệu thương hiệu
Bắt rễ từ 500 năm truyền thống may đo của Hội An — có từ thời thương cảng Con đường Tơ lụa thế kỷ 16 — FaiFo Tailor ra đời để gìn giữ nghệ thuật may đo thủ công Việt Nam và đưa nó đến với khách hàng toàn cầu bằng công nghệ hiện đại. Thương hiệu cung cấp dịch vụ đo may cá nhân hoá với trang phục giao trong vòng 48 giờ, kết nối du khách và khách hàng khắp thế giới với mạng lưới nghệ nhân bậc thầy cùng hơn 10.000 loại vải. Là thương hiệu thời trang thuộc Công ty Cổ phần FaiFo, được thành lập với mong muốn giữ gìn giá trị văn hoá của trang phục thủ công do nghệ nhân Hội An làm ra — nay được đóng gói cho nhượng quyền quốc tế.
Website chính thứcThế mạnh thương hiệu
Hình ảnh thương hiệu

Gói nhượng quyền & mức đầu tư
Toàn bộ số liệu do chủ thương hiệu cung cấp. “Vốn đầu tư” hiển thị ở đầu trang = phí nhượng quyền trả trước + tổng vốn đầu tư cho một cửa hàng.
| Đa điểm (Multi-unit) | Phát triển khu vực (Area Developer) | Độc quyền quốc gia (Master Franchise) | |
|---|---|---|---|
| Số cửa hàng tối thiểu | 5 | 10 | 20 |
| Phí nhượng quyền trả trước | $28,000 | $50,000 | $100,000 |
| Thi công & thiết bị / cửa hàng | $4,000 | $4,000 | $4,000 |
| Hàng hoá ban đầu / cửa hàng | $0 | $0 | $0 |
| Vốn lưu động dự phòng / cửa hàng | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| TỔNG vốn đầu tư / cửa hàng | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Phí vận hành (royalty, % doanh thu) | 0% | 0% | 0% |
| Quỹ marketing (% doanh thu) | 0% | 0% | 0% |
| Thời hạn hợp đồng | 3 năm | 5 năm | 10 năm |
| Phí gia hạn | $21,000 | $37,500 | $75,000 |
Hiệu quả một cửa hàng (bình quân mỗi tháng)
| Đa điểm (Multi-unit) | Phát triển khu vực (Area Developer) | Độc quyền quốc gia (Master Franchise) | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bình quân | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| Giá vốn hàng bán (COGS) | 0% | 0% | 0% |
| Mặt bằng | 21% | 21% | 21% |
| Nhân sự | 9% | 9% | 9% |
| Phí nhượng quyền & marketing | 2% | 2% | 2% |
| Chi phí vận hành khác | 22.3% | 22.3% | 22.3% |
| Biên lợi nhuận ròng | 45.7% | 45.7% | 45.7% |
| Lợi nhuận ròng mỗi tháng | $1,300 | $1,300 | $1,300 |
| Thời gian hoàn vốn | 5 tháng | 5 tháng | 5 tháng |
Cơ cấu nguồn doanh thu
Hồ sơ nhà đầu tư phù hợp
Đang tìm đối tác
Đa điểm
Phát triển nhiều điểm bán trong khu vực.
Phát triển khu vực
Độc quyền phát triển một khu vực/tỉnh thành.
Độc quyền quốc gia
Đối tác độc quyền phát triển toàn quốc gia.
Bày tỏ quan tâm · FaiFo Tailoring
Điền thông tin bên dưới. Chủ thương hiệu sẽ nhận được yêu cầu và liên hệ lại với bạn.







