Giới thiệu thương hiệu
Khởi nghiệp từ một xe đẩy gỗ tại Việt Nam năm 2017, Phúc Tea đã phát triển thành hệ thống hơn 170 cửa hàng trà sữa tại Việt Nam, Philippines và Ấn Độ, với sứ mệnh “lan toả hạnh phúc”. Thương hiệu kết hợp nguyên liệu Việt như trà, cà phê và trái cây với xu hướng ẩm thực hiện đại, tạo ra những thức uống đậm chất mạng xã hội, hợp gu thế hệ Z và thế hệ Y. Với các định dạng linh hoạt gồm ki-ốt, xe đẩy và cửa hàng lớn, Phúc Tea phù hợp cho trung tâm thương mại, khuôn viên trường và khu đô thị trên toàn cầu.
Website chính thứcThế mạnh thương hiệu
Hình ảnh thương hiệu

Gói nhượng quyền & mức đầu tư
Toàn bộ số liệu do chủ thương hiệu cung cấp. “Vốn đầu tư” hiển thị ở đầu trang = phí nhượng quyền trả trước + tổng vốn đầu tư cho một cửa hàng.
| Đa điểm (Multi-unit) | Phát triển khu vực (Area Developer) | Độc quyền quốc gia (Master Franchise) | |
|---|---|---|---|
| Số cửa hàng tối thiểu | 5 | 10 | 15 |
| Phí nhượng quyền trả trước | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
| Thi công & thiết bị / cửa hàng | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
| Hàng hoá ban đầu / cửa hàng | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| Vốn lưu động dự phòng / cửa hàng | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| TỔNG vốn đầu tư / cửa hàng | $15,000 | $15,000 | $15,000 |
| Phí vận hành (royalty, % doanh thu) | 6% | 6% | 3% |
| Quỹ marketing (% doanh thu) | 0% | 0% | 0% |
| Thời hạn hợp đồng | 3 năm | 5 năm | 10 năm |
| Phí gia hạn | $22,500 | $37,500 | $52,500 |
Hiệu quả một cửa hàng (bình quân mỗi tháng)
| Đa điểm (Multi-unit) | Phát triển khu vực (Area Developer) | Độc quyền quốc gia (Master Franchise) | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bình quân | $8,000 | $8,000 | $8,000 |
| Giá vốn hàng bán (COGS) | 30% | 30% | 30% |
| Mặt bằng | 8.5% | 8.5% | 8.5% |
| Nhân sự | 15% | 15% | 15% |
| Phí nhượng quyền & marketing | 8% | 8% | 5% |
| Chi phí vận hành khác | 18.5% | 18.5% | 18.5% |
| Biên lợi nhuận ròng | 20% | 20% | 20% |
| Lợi nhuận ròng mỗi tháng | $1,600 | $1,600 | $1,600 |
| Thời gian hoàn vốn | 5 tháng | 5 tháng | 5 tháng |
Cơ cấu nguồn doanh thu
Hồ sơ nhà đầu tư phù hợp
Đang tìm đối tác
Đa điểm
Phát triển nhiều điểm bán trong khu vực.
Phát triển khu vực
Độc quyền phát triển một khu vực/tỉnh thành.
Độc quyền quốc gia
Đối tác độc quyền phát triển toàn quốc gia.
Bày tỏ quan tâm · Phúc Tea
Điền thông tin bên dưới. Chủ thương hiệu sẽ nhận được yêu cầu và liên hệ lại với bạn.





