Ưu điểm vượt trội
Dễ thu hút học viên | |
Mô hình học truyền thông | Mô hình học Speak Up |
- Lịch học cố định | - Lịch học linh hoạt theo thời gian biểu của học viên |
- Không thể theo kịp bài học nếu vắng một vài buổi | - Không bị mất bài học dù trong tình huống bất ngờ nào |
- Chỉ có thể học tại trường | - Học bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, trên mọi loại thiết bị |
- Không có giáo viên theo sát quá trình học tập | - 1 học viên có 1 giáo viên cố vấn riêng, website cá nhân |
- Chỉ biết kết quả học tập vào cuối khóa học | - Theo dõi được sự tiến bộ sau mỗi 2 tuần và được cố vấn |
- Đánh đồng kiến thức cho tất cả học viên, không có sự lựa chọn về loại lớp hoặc kỹ năng học | - May đo nhu cầu cho từng cá nhân, có nhiều sự lựa chọn về loại lớp lẫn kỹ năng học |
Sự lựa chọn cho nhà quản lý | |
Mô hình quản lý truyền thống | Mô hình quảnlý Speak Up |
- Quản lý bằng giấy tờ, sổ sách thủ công, phức tạp, mất nhiều thời gian | - Ứng dụng công nghệ cao của Châu Âu trong việc quản lý và vận hành hệ thống |
Doanh thu: Chỉ biết vào cuối tháng hoặc cuối kỳ | Doanh thu: Tự động báo cáo doanh thu và số lượng học viên hàng ngày. Kiểm soát được doanh số dù ở bất cứ đâu |
Marketing: Không kiểm soát được khách hàng, không phân loại được khách hàng để có hình thức chăm sóc phù hợp. Dễ mất lịch sử, thông tin khách hàng | Marketing: Kiểm soát được số lượng và chất lượng khách hàng tiềm năng. Hệ thống báo cáo giúp ra quyết định bán hàng cũng như truyền thông một cách hợp lý |
Kế Toán: Khó kiểm soát dòng tiền tại mỗi trung tâm trong hệ thống | Kế toán: Kiểm soát được dòng tiền tất cả các trung tâm dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào |
Đào tạo: Không kiểm soát được chất lượng dạy, học cũng như kết quả học tập của học viên | Đào tạo: Kiểm soát được thời khóa biểu, số lớp mở mỗi ngày, kết quả học, chất lượng dạy, học. Điểm đặc biệt là chăm sóc khách hàng tốt nhất trên thị trường |
Mô hình kinh doanh | |
Mô hình kinh doanh truyền thống | Mô hình kinh doanh thành công tại Speak Up (đã được chứng minh) |
-Phân loại nguồn khách hàng thủ công | -Phân loại hàng triệu dữ liệu khách hàng tự động công nghệ cao |
-Hệ thống kiểm soát thủ công | -Hệ thống kiểm soát khách hàng 1 cửa thông minh, kiểm soát lịch sử và vòng đời khách hàng để có chiến lược tiếp cận khách hàng thành công nhất Lead Generation (Marketing) First Contact (Telemarketing) Visit / Contracting (Sales) Education – SU Methodology (School) Renewals / Recommendations (Sales) |
Tối ưu chi phí - lợi nhuận
Mô hình học truyền thống | Mô hình học Speak Up |
- Đầu tư trung bình 7 tỷ/trường | - Đầu tư trung bình 4 tỷ/trường |
- Số lượng giáo viên tỉ lê thuận với số lượng học viên | - 2800 học viên → chỉ 13 giáo viên |
- Diện tích sàn trung bình 800 đến 1000 m2 | - Diện tích sàn 250 – 350 m2 |
- Chi phí nhân sự: cao | - Chi phí nhân sự: thấp (nhờ sự hỗ trợ của hệ thống) |
- Chờ đủ sỉ số mới khai giảng | - Khai giảng mỗi ngày, cho mỗi học viên |
- Hòa vốn sau 3 năm | - Hòa vốn sau 15 tháng -Speak UP Quận 3: hòa vốn sau 8 tháng -Speak UP Bình Thạnh: hòa vốn sau 10 tháng |
Liên hệ:
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Giám đốc Phát triển kinh doanh
Email: dory@speak-up.edu.vn
Tel: 090 928 9281